Фото | Название |
до КАД (км) |
Стоимость за сотку |
Минимальная стоимость | Статус земли | Продавец, контакты |
---|---|---|---|---|---|---|
Каменка Приморский, Санкт-Петербург | - | - | Эльф, +7 (812) 542-39-63, 248-03-33 | |||
Капитан Приморский, Санкт-Петербург | 2 | - | - | Частный застройщик | ||
Коттеджи в Лисьем Носу Приморский, Санкт-Петербург | 10 | - | от 26 000 | ИЖС | Международный Инвестиционный Дом, +7 (812)710-57-89, 8 (921) 892-12-89 | |
Норманндия Приморский, Санкт-Петербург | - | - | ДНП | Норманн, инвестиционно-строительная группа, +7 (812) 495-64-65 | ||
Орловский -3 Приморский, Санкт-Петербург | - | - | ИЖС | Содружество , +7 (812) 380-86-30 | ||
ПОРТОФИНО Приморский, Санкт-Петербург | - | - | ИЖС | Балтийская коммерция , +7 (812) 640-88-88 | ||
Респект-Хаус Приморский, Санкт-Петербург | 1 | - | - | ИЖС | Инвестиции. Инжиниринг. Строительство, +7 (812) 591-71-12 | |
Таунхаусы в Коломягах Приморский, Санкт-Петербург | 7 | - | от 1 500 | ИЖС | ООО Новые Коломяги , +7 (812) 495-61-66, 600-10-70 | |
Щербаковский ЖК Приморский, Санкт-Петербург | - | - | ИЖС | СК Содружество , +7(812) 922-04-05 |
Купить дом в Коттеджном поселке в Приморском районе Санкт-Петербурга - самом здоровом районе города, достаточно престижно. Лидирующий микрорайон по количеству свежих застроек очень благоприятен. Также здесь немало достопримечательностей. Востребованная на рынке недвижимости территория манит. Чтобы купить дом в Коттеджном поселке в Приморском районе Санкт-Петербурга с максимальным количеством удобств и минимальной ценой, клиенты обращаются к профессиональным риэлторам. Хотя, в данном разделе Вы сможете самостоятельно подыскать варианты на тему "купить дом в Коттеджном поселке в Приморском районе Санкт-Петербурга" и без посредников заключить выгодную сделку. А это неслабая экономия финансовых ресурсов.